>     >   Таблицы размеров

Таблицы размеров

Таблица женских размеров
Рост 158-164

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 60 88
42 84 64 92
44 88 68 96
46 92 72 100
48 96 76 104
50 100 80 108
52 104 84 112
54 108 88 116
56 112 92 120
58 116 96 124
60 120 100 128
62 124 104 132
64 128 100 136
66 132 112 140
68 136 116 144
70 140 120 148

Таблица мужских размеров
Рост 170-176

Размер Обхват груди Обхват талии
44 88 76
46 92 80
48 96 84
50 100 88
52 104 92
54 108 96
56 112 100
58 116 104
60 120 108
58 116 96
60 120 100
62 124 104
64 124 112

Маркировка детской одежды

Российские размеры Рост Обхват груди
22 92 44
24 98 48
26 104 52
28 110 56
30 116 60
32 122 60
34 128 64
36 134 68
38 140 72
40 146 76
42 152 80